Eis uma forma fácil de ver como o OpenLifter se compara a outros programas.
Desenvolvemos o seguinte gráfico comparativo após consultar o autor do LiftingCast e acreditamos estar correto.
OpenLifter | LiftingCast | NextLifter | IronComp | |
---|---|---|---|---|
Homepage | openlifter.com | liftingcast.com | nextlifter.com | Nenhum |
Licença | Livre (AGPLv3+) | Proprietário | Freeware | Proprietário |
Custo | Gratuito | Gratuito (Premium $0,75/Competidor) | Licença do Excel ($70/ano) | Gratuito |
Roda em | Qualquer Navegador | Apenas no Chrome | Microsoft Excel | Windows e macOS |
Idiomas | Vários | Apenas Inglês | Apenas Inglês | Apenas Inglês |
Funciona Offline | Sim | Sim | Sim | Sim |
Telas Necessárias | 1 por Plataforma | 2+ por Plataforma | 1 por Plataforma | 1 por Plataforma |
Federações | Todas as Federações | Todas as Federações | Todas as Federações | Apenas IPL |
Placar Online | Não | Sim (com Premium) | Não | Não |
Multi-Plataforma | Sim (dispositivo USB) | Sim (com Premium) | Não | Sim (dispositivo USB) |
Salvamento automático | Sim | Sim | Não | Não |
Treinamento Necessário | Mínimo | Moderado | Moderado (Problemas) | Significativo |
Cadastro | Automático (CSV) | Automático (com Premium) | Manual | Automático (CSV) |
O projeto OpenLifter teve início em Novembro de 2018 pela equipe OpenPowerlifting a fim de desenvolver um programa de competição de última geração.
O OpenLifter foi desenvolvido para...
Temos uma vasta experiência ajudando a realizar competições de powerlifting, da assistência no levantamento e no carregamento, no julgamento até o gerenciamento da tabela de pontuação. Nós colocamos nossa lista de desejos de funcionalidades no OpenLifter.